
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 34.293,1 | 11,50 | 2,35 | 348,48 | 11,50 |
| 02.11.2011 | 34.300,8 | 7,70 | 1,57 | 233,33 | 9,60 |
| 03.11.2011 | 34.309,2 | 8,40 | 1,71 | 254,55 | 9,20 |
| 04.11.2011 | 34.315,2 | 6,00 | 1,22 | 181,82 | 8,40 |
| 05.11.2011 | 34.323,8 | 8,60 | 1,76 | 260,61 | 8,44 |
| 06.11.2011 | 34.333,5 | 9,70 | 1,98 | 293,94 | 8,65 |
| 07.11.2011 | 34.341,4 | 7,90 | 1,61 | 239,39 | 8,54 |
| 08.11.2011 | 34.350,0 | 8,60 | 1,76 | 260,61 | 8,55 |
| 09.11.2011 | 34.354,0 | 4,00 | 0,82 | 121,21 | 8,04 |
| 10.11.2011 | 34.364,0 | 10,00 | 2,04 | 303,03 | 8,24 |
| 11.11.2011 | 34.374,0 | 10,00 | 2,04 | 303,03 | 8,40 |
| 12.11.2011 | 34.384,0 | 10,00 | 2,04 | 303,03 | 8,53 |
| 13.11.2011 | 34.392,0 | 8,00 | 1,63 | 242,42 | 8,49 |
| 14.11.2011 | 34.392,7 | 0,70 | 0,14 | 21,21 | 7,94 |
| 15.11.2011 | 34.393,3 | 0,60 | 0,12 | 18,18 | 7,45 |
| 16.11.2011 | 34.400,3 | 7,00 | 1,43 | 212,12 | 7,42 |
| 17.11.2011 | 34.400,7 | 0,40 | 0,08 | 12,12 | 7,01 |
| 18.11.2011 | 34.402,3 | 1,60 | 0,33 | 48,48 | 6,71 |
| 19.11.2011 | 34.407,2 | 4,90 | 1,00 | 148,48 | 6,61 |
| Summen | 125,60 | 25,63 | 200,32 | 6,61 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert