| Datum/Uhrzeit: | 19.11.2011 21:07 |
| Monatsertrag (November): | 125,6 kWh (126,9%) |
| Jahresertrag: | 4456,4 kWh (2557,97 EUR) |
| Gesamtertrag: | 34407,2 kWh (24085,0 kg CO2) |
| Standort: | Werder (Havel) OT Töplitz |
| Azimutwinkel: | 225° |
| Neigungswinkel: | 40° |
| Effektive Generatorfläche: | 36,33 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 05.01.2004 |
| Leistung: | 4,9 kWp |
| Module: | 28x C175M Conergy (2x14) |
| Wechselrichter: | 2x SMA SB 2100TL |
| Betreiber: | Steffen Belikat |
| Email: | Steffen.Belikat@web.de |
| Homepage: | www.belikat.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert