| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 74,7 | 140,0 | 325,5 | 495,0 | 542,5 | 552,0 | 620,0 | 570,4 | 426,0 | 285,2 | 99,0 | 74,4 | 4204,7 |
| 2004 | 73,0 | 157,0 | 335,0 | 493,0 | 538,0 | 544,8 | 593,2 | 558,3 | 437,8 | 269,4 | 98,0 | 60,6 | 4158,1 |
| 2005 | 74,3 | 141,5 | 359,9 | 579,3 | 605,7 | 630,1 | 553,2 | 543,8 | 442,4 | 330,1 | 125,9 | 55,6 | 4441,8 |
| 2006 | 146,8 | 149,7 | 275,9 | 411,7 | 605,7 | 666,8 | 746,1 | 460,6 | 489,9 | 243,3 | 138,4 | 80,3 | 4415,2 |
| 2007 | 91,8 | 141,0 | 392,7 | 596,1 | 621,5 | 592,4 | 528,7 | 524,0 | 375,0 | 261,5 | 97,9 | 58,6 | 4281,2 |
| 2008 | 80,2 | 202,3 | 352,2 | 416,5 | 692,2 | 704,4 | 567,0 | 489,5 | 353,9 | 244,0 | 84,6 | 55,6 | 4242,4 |
| 2009 | 73,1 | 94,2 | 277,1 | 634,9 | 663,1 | 566,6 | 596,9 | 626,3 | 451,8 | 206,0 | 109,7 | 44,4 | 4344,1 |
| 2010 | 37,2 | 143,6 | 322,0 | 537,9 | 432,2 | 689,0 | 678,9 | 466,4 | 383,2 | 280,9 | 64,1 | 7,9 | 4043,3 |
| 2011 | 80,9 | 206,0 | 435,5 | 531,3 | 671,6 | 635,2 | 491,6 | 532,9 | 436,6 | 309,2 | 125,6 | 4456,4 | |
| Mittel* | 83,5 | 154,4 | 343,8 | 525,1 | 603,8 | 628,7 | 594,5 | 525,2 | 421,3 | 268,1 | 105,5 | 51,9 | 4305,6 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (01.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 15,2 | 28,6 | 66,4 | 101,0 | 110,7 | 112,7 | 126,5 | 116,4 | 86,9 | 58,2 | 20,2 | 15,2 | 858,1 |
| 2004 | 14,9 | 32,0 | 68,4 | 100,6 | 109,8 | 111,2 | 121,1 | 113,9 | 89,3 | 55,0 | 20,0 | 12,4 | 848,6 |
| 2005 | 15,2 | 28,9 | 73,4 | 118,2 | 123,6 | 128,6 | 112,9 | 111,0 | 90,3 | 67,4 | 25,7 | 11,3 | 906,5 |
| 2006 | 30,0 | 30,6 | 56,3 | 84,0 | 123,6 | 136,1 | 152,3 | 94,0 | 100,0 | 49,7 | 28,2 | 16,4 | 901,1 |
| 2007 | 18,7 | 28,8 | 80,1 | 121,7 | 126,8 | 120,9 | 107,9 | 106,9 | 76,5 | 53,4 | 20,0 | 12,0 | 873,7 |
| 2008 | 16,4 | 41,3 | 71,9 | 85,0 | 141,3 | 143,8 | 115,7 | 99,9 | 72,2 | 49,8 | 17,3 | 11,3 | 865,8 |
| 2009 | 14,9 | 19,2 | 56,6 | 129,6 | 135,3 | 115,6 | 121,8 | 127,8 | 92,2 | 42,0 | 22,4 | 9,1 | 886,6 |
| 2010 | 7,6 | 29,3 | 65,7 | 109,8 | 88,2 | 140,6 | 138,6 | 95,2 | 78,2 | 57,3 | 13,1 | 1,6 | 825,2 |
| 2011 | 16,5 | 42,0 | 88,9 | 108,4 | 137,1 | 129,6 | 100,3 | 108,8 | 89,1 | 63,1 | 25,6 | 909,5 | |
| Mittel* | 17,0 | 31,5 | 70,2 | 107,2 | 123,2 | 128,3 | 121,3 | 107,2 | 86,0 | 54,7 | 21,5 | 10,6 | 878,7 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 11,5 | 858,0 | 115,7 | 4158,1 | 4197,7 | 99,1 |
| 2005 | 12,2 | 906,5 | 122,3 | 4441,8 | 4204,7 | 105,6 |
| 2006 | 12,1 | 901,1 | 121,5 | 4415,2 | 4204,7 | 105,0 |
| 2007 | 11,7 | 873,7 | 117,8 | 4281,2 | 4204,7 | 101,8 |
| 2008 | 11,6 | 865,8 | 116,8 | 4242,4 | 4209,7 | 100,8 |
| 2009 | 11,9 | 886,6 | 119,6 | 4344,1 | 4204,7 | 103,3 |
| 2010 | 11,1 | 825,2 | 111,3 | 4043,3 | 4204,7 | 96,2 |
| 2011 | 13,8 | 909,5 | 122,7 | 4456,4 | 4097,0 | 108,8 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert